コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
計画・竣工年 | 物件名 | 構造・規模 | 延べ面積 |
| | | |
2020(R2)年9月計画 | 京都・H邸改装工事 | W造2階建 | 約146m2 |
| | | |
2020(R2)年9月計画 | 横浜・H邸改装工事 | W造2階建 | 約150m2 |
| | | |
2020(R2)年4月計画 | 京都・Y邸改装工事 | W造2階建 | 約210m2 |
| | | |
2019(R1)年12月竣工 | 京都・H邸改装工事 | W造2階建 | 約176㎡ |
| | | |
2019(R1)年12月竣工 | 京都・I邸改装工事 | W造2階建 | 約160m2 |
| | | |
2018(H30)年12月竣工 | 京都・H邸改装工事 | W造2階建 | 約200m2 |
| | | |
2019(R1)年より計画 | 京都・祇園旅館 | W造3階建 | 約392m2 |
| | | |
2018(H30)年より計画 | 京都・宮川町町家(楼閣) | W造2階建 | 約350m2 |
| | | |
2017(H29)年9月計画 | 京都・東寺ホテル | S造6階建 | 約1050m2 |
| | | |
2016(H28)年9月竣工 | 京都・共同住宅 | S造4階建 | 約692m2 |
| | | |
2015(H27)年9月竣工 | 京都・共同住宅 | S造4階建 | 約1245m2 |
| | | |
2014(H26)年9月竣工 | 京都・共同住宅 | W造2階建 | 約500m2 |
| | | |
2013(H25)年8月竣工 | 京都・大石酒造 | S造2階建 | 約2627m2 |
| | | |
2012(H24)年4月 | 京都・東大路整備構想 | 行政に携わる | |
| | | |
2011(H23)年4月 | 京都・歩く街構想 | 行政に携わる | |
| | | |
2010(H22)年4月 | 京都・東山観光コミュニティ | 行政に携わる | |
| | | |
2009(H21)年9月計画 | 大阪・富永グループ | S造2階建工場 | 約2000m2 |
| | | |
2006年より2008年まで検討 | 上海にて事業展開を検討 | | |
| | | |
2005(H17)年9月竣工 | 京都・南区工場 | S造4階建 | 約592m2 |
| | | |
2004(H16)年9月竣工 | 高知・S邸 | RC造2階建 | 約292m2 |
| | | |
2003(H15)年9月竣工 | 京都・三哲S邸 | S造3階建 | 約1192m2 |
| | | |
2003(H15)年5月竣工 | 京都・イルカルボーネ改装 | W造2階建 | 約435m2 |
| | | |
2002(H14)年7月竣工 | 京都・亀岡すみや亀峰庵改装(浴室棟) | RC造6階建 | 1208m2 |
| | | |
2002(H14)年3月竣工 | 滋賀・南浜南橋ビル | S造3階建 | 約639m2 |
| | | |
2001(H13)年10月竣工 | 滋賀・草津商業施設改装 | S造2階建 | 約1360m2 |
| | | |
2000(H12)年12月竣工 | 京都・亀岡すみや亀峰庵改装(居住区) | RC造6階建 | 約1127m2 |
| | | |
2000(H12)年8月竣工 | 大阪・枚方D邸商業施設改装 | S造4階建 | 約4500m2 |
| | | |
2000(H12)年11月竣工 | 兵庫・垂水TATAビル | S造2階建 | 約173m2 |
| | | |
1998~1999年基本設計のみ | 京都・宇治福祉施設(案) | RC造6階建 | 約5700m2 |
| | | |
1998(H10)年8月竣工 | 京都・田辺多々羅D邸 | RC造2階建 | 約249m2 |
| | | |
1997(H09)年5月竣工 | 京都・東山U邸 | W造3階建一部RC造 | 約209m2 |
| | | |
1997(H09)年3月竣工 | 大阪・枚方都丘集合住宅 | S造5階建 | 約1107m2 |
| | | |
1996(H08)年8月竣工 | 京都・宇治M邸 | W造2階建 | 約116m2 |
| | | |
1996(H08)年3月竣工 | 京都・亀岡自治会館 | S造3階建 | 約318m2 |
| | | |
1995(H07)年9月竣工 | 大阪・守口N邸 | S造3階建 | 約147m2 |
| | | |
1995(H07)年8月竣工 | 京都・左京T邸 | RC造3階建 | 約197m2 |
| | | |
1994(H06)年10月竣工 | 滋賀・水口日風寺本堂 | S造2階建 | 約651m2 |
PAGE TOP